
Ingredient in the Market
TODAY'S FRESH INGREDIENTS:
(Updated: 16 June 2009)
Pumpkin (5,000) | Tuna (10,000) | Pepperoni (7,000)
Below are the ingredients that was on the market before.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
21 May (Thu): Prawn (7,000) | Sweetcorn (10,000) | Apple (10,000)
22 May (Fri): Bacon (4,000) | Lamb (8,000) | Noodles (10,000)
23 May (Sat): Basil (8,000) | Pasta (6,000) | Salad (9,000)
24 May (Sun): Apple (10,000) | Bacon (4,000) | Lemon (7,000)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
25 May (Mon): Saffron (7,000) | Chili (9,000) | Mushroom (8,000)
26 May (Tue): Prawn (4,000) | Tuna (8,000) | Banana (9,000)
27 May (Wed): Apple (8,000) | Saffron (6,000) | Chili (8,000)
28 May (Thu): Kiwi (10,000) | Noodles (4,000) | Apple (6,000)
29 May (Fri): Kiwi (7,000) | Pepperoni (9,000) | Banana (7,000)
29 May (Fri) After Maintenance: Beef (7,000) | Chicken (9,000) | Flour (7,000)
30 May (Sat): Dragon Fruit (4,000) | Cheese (8,000) | Sausage (8,000)
31 May (Sun): Beef (8,000) | Leek (6,000) | Mango (7,000)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
01 Jun (Mon): Icecream (10,000) | Lobster (4,000) | Pumpkin (7,000)
02 Jun (Tue): Icecream (7,000) | Lemon (9,000) | Pepperoni (6,000)
03 Jun (Wed): Chocolate (4,000) | Sausage (7,000) | Sweetcorn (6,000)
04 Jun (Thu): Chocolate (6,000) | Chocolate (6,000) | Leek (5,000)
04 Jun (Thu) After Maintenance: Chocolate (6,000) | Cheese (10,000) | Pork (7,000)
05 Jun (Fri): Banana (7,000) | Lobster (10,000) | Pepperoni (9,000)
06 Jun (Sat): Banana (4,000) | Lemon (7,000) | Tuna (10,000)
07 Jun (Sun): Butter (8,000) | Sausage (7,000) | Bread (10,000)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
08 Jun (Mon): Banana (5,000) | Chocolate (5,000) | Pumpkin (10,000)
09 Jun (Tue): Strawberry (7,000) | Egg (10,000) | Salad (7,000)
10 Jun (Wed): Strawberry (4,000) | Butter (8,000) | Bacon (9,000)
11 Jun (Thu): Apple (8,000) | Potato (5,000) | Dragon Fruit (9,000)
12 Jun (Fri): Apple (5,000) | Basil (5,000) | Beans (8,000)
13 Jun (Sat): Rice (7,000) | Kiwi (10,000) | Tuna (8,000)
14 Jun (Sun): Rice (4,000) | Dragon Fruit (8,000) | Carrot (7,000)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
15 Jun (Mon): Pumpkin (8,000) | Pasta (6,000) | Strawberry (4,000)
16 Jun (Tue): Pumpkin (5,000) | Tuna (10,000) | Pepperoni (7,000)
17 Jun (Wed):
18 Jun (Thu):
19 Jun (Fri):
20 Jun (Sat):
21 Jun (Sun):
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
22 Jun (Mon):
23 Jun (Tue):
24 Jun (Wed):
25 Jun (Thu):
26 Jun (Fri):
27 Jun (Sat):
28 Jun (Sun):